 
    Geographie Quiz
| Fortschritt | 
 | |||
| Ergebnis | 
 
                                
                                    
                                                                        
                                        Ihre Punktzahl ist besser als -- Spieler und das gleiche wie --.
                                    
                                    
                                
                                 
                                basierend auf den Ergebnissen von 10972 Spielern
                                 | 
Länderdurchschnitt
| 1 | Italien | |
| 2 | Deutschland | |
| 3 | Österreich | |
| 4 | Vereinigte Staaten | |
| 5 | Vereinigtes Königreich | |
| 6 | Polen | |
| 7 | Russland | |
| 8 | Indien | 
Hohe Punktzahlen
| 10 |  | Liliana Basic-Palkovic | 
| 7 |  | Lulu Love | 
| 9 |    | Orcio | 
| 9 |  | Klaus Buttenhauser | 
| 9 |    | Pankoff | 
| 9 |  | Alacarte | 
| 10 |    | Pepe77 | 







