 
    Informatik Quiz
| Fortschritt | 
 | |||
| Ergebnis | 
 
                                
                                    
                                                                        
                                        Ihre Punktzahl ist besser als -- Spieler und das gleiche wie --.
                                    
                                    
                                
                                 
                                basierend auf den Ergebnissen von 2147 Spielern
                                 | 
Länderdurchschnitt
| 1 | Australien | |
| 2 | Vereinigte Staaten | |
| 3 | Polen | |
| 4 | Schweiz | |
| 5 | Deutschland | |
| 6 | Vereinigtes Königreich | |
| 7 | Österreich | |
| 8 | Indien | 
Hohe Punktzahlen
| 7 |    | Pepe77 | 
| 7 |    | Meryl Saarbrücken | 
| 9 |    | Herr Schulze | 
| 9 |    | JanvanGogh Gummersbach | 
| 7 |  | EinfachNur Luna | 
| 8 |  | Morten Hänsch | 
| 10 |  | Laurent Mastbaum | 
| 7 |  | Ludmilla | 







