 
    Викторина Южная Америка
| сделано | 
 | |||
| Результат | 
 
                                
                                    
                                                                        
                                        Ваш результат лучше, чем -- игроков, и так же, как --
                                    
                                    
                                
                                 
                                основано на результатах 1500 игроков
                                 | 
Средние по странам
| 1 | Италия | |
| 2 | США | |
| 3 | Германия | |
| 4 | Австрия | |
| 5 | Польша | |
| 6 | Великобритания | |
| 7 | Индия | |
| 8 | Украина | 
Лучшие результаты
| 8 |  | Vlada Starostina | 
| 8 |    | Maxim24 Минск | 
| 7 |    | Ваня Sofia | 
| 10 |  | Dimo Padalski | 
| 8 |  | Serob Ohanyan | 
| 8 |    | yev | 
| 9 |    | Manon | 







